返回 导航

奇文共赏

hangge.com

2026中国大学排行榜(前500名完整排名榜单)

作者:hangge | 2026-06-06 16:40
    一年一度的大学百强排行榜又出来了,目前国内各个版本的大学排行榜中,软科、CNUR、武书连和校友会这四个版本的大学排名知名度较高,影响较大。本次展示软科和校友会这两个版本,高中同学们可以做个参考,已经毕业的就看个热闹吧。

一、软科版2026年大学排行榜

    “软科中国大学排名”前身是“软科中国最好大学排名”,自2015年首次发布以来,以专业、客观、透明的优势赢得了高等教育领域内外的广泛关注和认可,已经成为具有重要社会影响力和权威参考价值的中国大学排名领先品牌。软科中国大学排名以服务中国高等教育发展和进步为导向,坚持贯彻国家高等教育改革和教育评价的方针、政策,用中国标准评价中国高校。

1,榜单前10名高校


2,前100名完整榜单

  • “双一流”高校在排名中占据绝对优势,百强高校中有91所为“双一流”高校。太原理工大学较2025年上升6名,位列全国第97名。至此,又一所“双一流”高校成功跻身百强行列。
  • 9所非“双一流”高校凭借强劲的综合实力跻身百强,其中深圳大学(66名)、浙江工业大学(68名)、江苏大学(81名)、南京工业大学(88名)、福建师范大学(90名)位列前五。
排名 学校名称 省市 类型 办学层次 分数
1 清华大学 北京 综合 双一流/985/211 1087.1
2 北京大学 北京 综合 双一流/985/211 1036.3
3 浙江大学 浙江 综合 双一流/985/211 895.6
4 上海交通大学 上海 综合 双一流/985/211 894.2
5 复旦大学 上海 综合 双一流/985/211 792.4
6 南京大学 江苏 综合 双一流/985/211 708.5
7 中国科学技术大学 安徽 理工 双一流/985/211 653.1
8 武汉大学 湖北 综合 双一流/985/211 638.7
9 华中科技大学 湖北 综合 双一流/985/211 638.0
10 西安交通大学 陕西 综合 双一流/985/211 620.8
11 北京航空航天大学 北京 理工 双一流/985/211 612.8
12 哈尔滨工业大学 黑龙江 理工 双一流/985/211 607.7
13 中山大学 广东 综合 双一流/985/211 597.6
14 北京理工大学 北京 理工 双一流/985/211 595.4
15 东南大学 江苏 综合 双一流/985/211 592.3
16 四川大学 四川 综合 双一流/985/211 581.3
17 中国人民大学 北京 综合 双一流/985/211 558.1
18 同济大学 上海 综合 双一流/985/211 556.6
19 北京师范大学 北京 师范 双一流/985/211 553.2
20 天津大学 天津 理工 双一流/985/211 544.2
21 南开大学 天津 综合 双一流/985/211 528.8
22 山东大学 山东 综合 双一流/985/211 527.1
23 西北工业大学 陕西 理工 双一流/985/211 519.2
24 中国农业大学 北京 农业 双一流/985/211 519.1
25 厦门大学 福建 综合 双一流/985/211 512.5
26 吉林大学 吉林 综合 双一流/985/211 498.2
27 中南大学 湖南 综合 双一流/985/211 497.0
28 大连理工大学 辽宁 理工 双一流/985/211 495.4
29 华东师范大学 上海 师范 双一流/985/211 469.1
30 南方科技大学 广东 综合 双一流 466.9
31 湖南大学 湖南 综合 双一流/985/211 464.1
32 华南理工大学 广东 理工 双一流/985/211 456.4
33 电子科技大学 四川 理工 双一流/985/211 453.6
34 重庆大学 重庆 综合 双一流/985/211 436.0
35 北京科技大学 北京 理工 双一流/211 429.3
36 南京理工大学 江苏 理工 双一流/211 419.3
37 南京航空航天大学 江苏 理工 双一流/211 417.4
38 东北大学 辽宁 理工 双一流/985/211 398.7
39 西安电子科技大学 陕西 理工 双一流/211 391.5
40 兰州大学 甘肃 综合 双一流/985/211 388.4
41 北京交通大学 北京 理工 双一流/211 381.1
42 华东理工大学 上海 理工 双一流/211 380.4
43 哈尔滨工程大学 黑龙江 理工 双一流/211 380.1
44 郑州大学 河南 综合 双一流/211 380.0
45 华中农业大学 湖北 农业 双一流/211 375.6
46 苏州大学 江苏 综合 双一流/211 374.4
47 上海科技大学 上海 综合 双一流 373.4
48 东北师范大学 吉林 师范 双一流/211 372.4
49 西南交通大学 四川 理工 双一流/211 366.3
50 北京邮电大学 北京 理工 双一流/211 360.3
51 中国海洋大学 山东 综合 双一流/985/211 359.2
52 江南大学 江苏 综合 双一流/211 355.8
53 华中师范大学 湖北 师范 双一流/211 355.1
54 武汉理工大学 湖北 理工 双一流/211 351.9
55 南京农业大学 江苏 农业 双一流/211 350.9
56 中国地质大学(武汉) 湖北 理工 双一流/211 350.8
57 北京化工大学 北京 理工 双一流/211 345.0
58 南京师范大学 江苏 师范 双一流/211 344.4
59 暨南大学 广东 综合 双一流/211 343.5
60 上海大学 上海 综合 双一流/211 343.3
151 齐鲁工业大学 山东 理工 217.4
151 中国计量大学 浙江 理工 217.4
153 沈阳农业大学 辽宁 农业 216.5
154 西北师范大学 甘肃 师范 216.0
155 黑龙江大学 黑龙江 综合 215.1
156 集美大学 福建 综合 215.0
157 延边大学 吉林 综合 双一流/211 214.9
158 天津科技大学 天津 理工 214.8
159 武汉纺织大学 湖北 理工 214.0
160 天津师范大学 天津 师范 213.5
161 吉林农业大学 吉林 农业 212.7
162 湖北工业大学 湖北 理工 211.2
162 辽宁师范大学 辽宁 师范 211.2
164 曲阜师范大学 山东 师范 210.7
165 常州大学 江苏 理工 210.1
166 湖南农业大学 湖南 农业 209.9
167 青岛科技大学 山东 理工 209.6
168 河南师范大学 河南 师范 209.2
169 武汉工程大学 湖北 理工 209.0
170 天津理工大学 天津 理工 208.6
171 上海海事大学 上海 综合 207.5
172 江苏师范大学 江苏 师范 207.4
173 汕头大学 广东 综合 206.9
174 三峡大学 湖北 综合 205.6
175 济南大学 山东 综合 205.0
176 河南科技大学 河南 综合 204.4
177 河北师范大学 河北 师范 204.3
178 北京建筑大学 北京 理工 204.1
179 沈阳航空航天大学 辽宁 理工 202.7
180 安徽理工大学 安徽 理工 201.7
181 南昌航空大学 江西 理工 200.5
182 北京信息科技大学 北京 理工 199.9
183 桂林电子科技大学 广西 理工 199.8
184 长江大学 湖北 综合 199.4
185 国际关系学院 北京 综合 198.9
186 西安科技大学 陕西 理工 197.6
187 青岛理工大学 山东 理工 197.4
188 上海电力大学 上海 理工 196.4
189 河北农业大学 河北 农业 196.3
189 湖南科技大学 湖南 综合 196.3
191 重庆交通大学 重庆 理工 195.8
192 兰州交通大学 甘肃 理工 195.6
193 安徽工业大学 安徽 理工 195.4
194 河南理工大学 河南 理工 195.2
194 华东交通大学 江西 理工 195.2
196 西安邮电大学 陕西 理工 195.0
197 山东理工大学 山东 理工 194.9
198 南华大学 湖南 综合 194.4
198 沈阳工业大学 辽宁 理工 194.4
198 云南师范大学 云南 师范 194.4
201 西藏大学 西藏 综合 双一流/211 194.3
202 江西理工大学 江西 理工 193.8
203 青海大学 青海 综合 双一流/211 193.6
204 兰州理工大学 甘肃 理工 193.0
205 西南科技大学 四川 理工 192.4
206 西安工业大学 陕西 理工 191.7
207 江西农业大学 江西 农业 190.8
208 东北电力大学 吉林 理工 189.8
209 四川师范大学 四川 师范 188.9
210 河南工业大学 河南 理工 187.4
211 大连工业大学 辽宁 理工 187.0
212 内蒙古农业大学 内蒙古 农业 185.9
213 东北石油大学 黑龙江 理工 185.3
214 哈尔滨理工大学 黑龙江 理工 185.0
215 重庆师范大学 重庆 师范 184.6
216 嘉兴大学 浙江 综合 184.2
217 苏州科技大学 江苏 理工 183.7
218 浙大城市学院 浙江 理工 183.6
219 中南林业科技大学 湖南 林业 183.5
220 贵州师范大学 贵州 师范 183.1
220 内蒙古师范大学 内蒙古 师范 183.1
222 沈阳建筑大学 辽宁 理工 182.9
223 哈尔滨师范大学 黑龙江 师范 182.1
224 烟台大学 山东 综合 181.5
225 山西农业大学 山西 农业 181.3
226 中国民航大学 天津 理工 180.8
227 海南师范大学 海南 师范 180.6
228 青岛农业大学 山东 农业 180.4
229 东华理工大学 江西 理工 180.1
230 西安石油大学 陕西 理工 179.4
231 石家庄铁道大学 河北 理工 179.3
232 浙江科技大学 浙江 理工 178.8
233 北京电子科技学院 北京 理工 178.7
234 湖州师范学院 浙江 师范 178.3
235 甘肃农业大学 甘肃 农业 178.2
236 浙江海洋大学 浙江 农业 178.1
237 佛山大学 广东 理工 177.9
237 上海工程技术大学 上海 理工 177.9
239 北方工业大学 北京 理工 177.4
240 鲁东大学 山东 综合 176.9
241 成都大学 四川 综合 175.9
242 上海应用技术大学 上海 理工 175.4
243 重庆理工大学 重庆 理工 174.3
244 沈阳化工大学 辽宁 理工 172.6
245 长春工业大学 吉林 理工 172.3
246 厦门理工学院 福建 理工 172.2
247 东莞理工学院 广东 理工 172.0
248 延安大学 陕西 综合 171.8
249 大连交通大学 辽宁 理工 171.7
249 华北水利水电大学 河南 理工 171.7
251 山东建筑大学 山东 理工 171.2
252 赣南师范大学 江西 师范 171.0
253 西安工程大学 陕西 理工 170.6
254 河北科技大学 河北 理工 170.4
254 沈阳理工大学 辽宁 理工 170.4
256 青海师范大学 青海 师范 169.7
257 武汉轻工大学 湖北 理工 169.3
258 桂林理工大学 广西 理工 169.2
258 郑州轻工业大学 河南 理工 169.2
260 成都信息工程大学 四川 理工 169.0
261 内蒙古工业大学 内蒙古 理工 168.9
262 西华大学 四川 综合 168.0
263 辽宁石油化工大学 辽宁 理工 167.5
264 绍兴文理学院 浙江 师范 167.2
265 江汉大学 湖北 综合 167.1
266 沈阳大学 辽宁 综合 166.8
267 山西师范大学 山西 师范 166.3
268 聊城大学 山东 综合 164.8
269 华北理工大学 河北 综合 164.5
270 太原科技大学 山西 理工 164.2
271 辽宁工程技术大学 辽宁 理工 164.1
271 西华师范大学 四川 师范 164.1
273 南京工程学院 江苏 理工 164.0
274 安徽工程大学 安徽 理工 162.6
275 福建理工大学 福建 理工 162.5
276 上海海关学院 上海 综合 162.4
277 沈阳师范大学 辽宁 师范 162.0
278 台州学院 浙江 综合 161.0
279 重庆科技大学 重庆 理工 159.7
279 辽宁工业大学 辽宁 理工 159.7
281 北京农学院 北京 农业 159.4
281 北京印刷学院 北京 理工 159.4
283 安徽建筑大学 安徽 理工 158.8
283 深圳技术大学 广东 综合 158.8
285 渤海大学 辽宁 综合 158.4
285 大理大学 云南 综合 158.4
287 大连大学 辽宁 综合 158.2
287 苏州工学院 江苏 理工 158.2
287 浙大宁波理工学院 浙江 理工 158.2
290 云南农业大学 云南 农业 156.0
291 河北工程大学 河北 理工 155.8
292 宁波工程学院 浙江 理工 155.6
293 湖南工业大学 湖南 理工 154.8
294 吉林建筑大学 吉林 理工 154.4
295 南宁师范大学 广西 师范 153.9
296 大连海洋大学 辽宁 农业 153.6
297 闽江学院 福建 理工 153.1
298 广东海洋大学 广东 农业 153.0
299 临沂大学 山东 综合 152.8
300 北京石油化工学院 北京 理工 152.7
301 黑龙江八一农垦大学 黑龙江 农业 152.5
302 新疆师范大学 新疆 师范 152.4
303 西南林业大学 云南 林业 152.3
304 辽宁科技大学 辽宁 理工 152.0
305 新疆农业大学 新疆 农业 151.7
306 北京联合大学 北京 综合 151.6
307 重庆文理学院 重庆 综合 151.4
308 北华大学 吉林 综合 150.7
309 闽南师范大学 福建 师范 150.1
310 湖南理工学院 湖南 理工 149.8
311 五邑大学 广东 综合 149.2
312 湖北师范大学 湖北 师范 149.1
312 浙江万里学院 浙江 理工 149.1
314 广东技术师范大学 广东 师范 149.0
314 内蒙古科技大学 内蒙古 综合 149.0
316 合肥大学 安徽 理工 147.9
317 淮阴工学院 江苏 理工 147.5
318 天津城建大学 天津 理工 147.2
319 无锡学院 江苏 综合 147.1
320 中原工学院 河南 理工 146.9
321 景德镇陶瓷大学 江西 理工 146.7
322 吉林师范大学 吉林 师范 146.4
323 吉首大学 湖南 综合 146.3
324 江西科技师范大学 江西 师范 145.7
325 江苏海洋大学 江苏 理工 145.6
326 四川轻化工大学 四川 理工 145.3
327 上海第二工业大学 上海 理工 145.2
328 长沙学院 湖南 理工 145.0
329 广西科技大学 广西 理工 144.7
330 淮北师范大学 安徽 师范 144.6
331 淮阴师范学院 江苏 师范 144.3
332 上海电机学院 上海 理工 144.0
333 南京晓庄学院 江苏 师范 143.6
334 盐城工学院 江苏 理工 143.5
335 贵州师范学院 贵州 师范 143.0
336 常州工学院 江苏 理工 142.0
337 长春师范大学 吉林 师范 141.5
337 信阳师范大学 河南 师范 141.5
339 榆林学院 陕西 师范 141.4
340 安庆师范大学 安徽 师范 141.2
341 湖北汽车工业学院 湖北 理工 141.0
342 陕西理工大学 陕西 理工 140.7
343 塔里木大学 新疆 综合 140.5
343 天津职业技术师范大学 天津 师范 140.5
345 长江师范学院 重庆 师范 140.3
346 湖南第一师范学院 湖南 师范 140.0
347 江苏理工学院 江苏 理工 139.9
348 江西水利电力大学 江西 理工 139.7
349 长春工程学院 吉林 理工 139.6
350 盐城师范学院 江苏 师范 139.4
351 井冈山大学 江西 综合 138.9
351 金陵科技学院 江苏 理工 138.9
353 天津农学院 天津 农业 138.8
353 仲恺农业工程学院 广东 农业 138.8
355 铜仁学院 贵州 综合 138.4
356 山东交通学院 山东 理工 137.8
357 黄冈师范学院 湖北 师范 137.7
357 泉州师范学院 福建 师范 137.7
359 河南科技学院 河南 师范 137.2
360 温州理工学院 浙江 理工 136.9
361 安徽科技学院 安徽 师范 136.5
361 洛阳师范学院 河南 师范 136.5
363 徐州工程学院 江苏 理工 136.3
364 湖北第二师范学院 湖北 师范 136.0
365 丽水学院 浙江 师范 135.1
365 中国民用航空飞行学院 四川 理工 135.1
367 惠州学院 广东 综合 134.5
368 长春大学 吉林 综合 134.3
369 贵阳学院 贵州 综合 134.0
370 湖州学院 浙江 师范 133.8
371 沈阳工程学院 辽宁 理工 133.0
372 湖北科技学院 湖北 综合 132.8
372 湖北文理学院 湖北 综合 132.8
372 黔南民族师范学院 贵州 师范 132.8
375 防灾科技学院 河北 理工 132.7
376 广东石油化工学院 广东 综合 132.6
377 洛阳理工学院 河南 综合 132.3
378 遵义师范学院 贵州 师范 132.1
379 衢州学院 浙江 理工 132.0
380 重庆三峡学院 重庆 综合 131.9
381 齐齐哈尔大学 黑龙江 综合 131.6
381 三明学院 福建 综合 131.6
383 太原师范学院 山西 师范 131.4
384 阜阳师范大学 安徽 师范 131.1
385 北华航天工业学院 河北 理工 131.0
386 绵阳师范学院 四川 师范 130.6
387 佳木斯大学 黑龙江 综合 130.4
388 成都师范学院 四川 师范 130.2
389 昆明学院 云南 综合 129.8
389 周口师范学院 河南 师范 129.8
391 岭南师范学院 广东 师范 129.7
391 莆田学院 福建 综合 129.7
393 德州学院 山东 综合 129.5
394 黑龙江科技大学 黑龙江 理工 129.4
394 攀枝花学院 四川 综合 129.4
394 山东航空学院 山东 理工 129.4
394 浙江水利水电学院 浙江 理工 129.4
398 龙岩学院 福建 综合 129.2
398 西藏农牧大学 西藏 农业 129.2
400 曲靖师范学院 云南 师范 128.5
401 华北科技学院 河北 理工 128.4
402 泰山学院 山东 综合 128.2
403 潍坊学院 山东 综合 128.1
404 河北科技师范学院 河北 师范 127.7
405 湘南学院 湖南 理工 127.6
406 衡阳师范学院 湖南 师范 127.3
406 湖南工程学院 湖南 理工 127.3
408 内江师范学院 四川 师范 127.1
409 许昌学院 河南 理工 126.9
409 宜宾学院 四川 综合 126.9
411 贵州理工学院 贵州 理工 126.8
412 吉林化工大学 吉林 理工 126.7
413 宁夏师范大学 宁夏 师范 126.4
414 合肥师范学院 安徽 师范 126.1
414 湖北理工学院 湖北 理工 126.1
414 江苏第二师范学院 江苏 师范 126.1
417 皖西学院 安徽 师范 125.8
418 安阳师范学院 河南 师范 125.4
419 湖北工程学院 湖北 综合 125.3
419 南阳师范学院 河南 师范 125.3
419 苏州城市学院 江苏 综合 125.3
422 北部湾大学 广西 综合 125.1
422 西安文理学院 陕西 师范 125.1
424 广东第二师范学院 广东 师范 124.6
425 韶关学院 广东 综合 124.5
426 乐山师范学院 四川 师范 124.2
426 武夷学院 福建 综合 124.2
428 六盘水师范学院 贵州 师范 124.0
429 商丘师范学院 河南 师范 123.7
429 石家庄学院 河北 师范 123.7
431 宜春学院 江西 综合 123.3
432 枣庄学院 山东 综合 122.9
433 重庆第二师范学院 重庆 师范 122.8
434 黄淮学院 河南 师范 122.7
435 滁州学院 安徽 综合 122.6
436 怀化学院 湖南 综合 122.4
436 玉林师范学院 广西 师范 122.4
438 邵阳学院 湖南 理工 122.3
438 唐山师范学院 河北 师范 122.3
440 南昌师范学院 江西 师范 122.2
440 肇庆学院 广东 综合 122.2
442 广州航海学院 广东 理工 122.0
442 平顶山学院 河南 师范 122.0
444 河南工程学院 河南 理工 121.7
444 西安航空学院 陕西 理工 121.7
446 成都工业学院 四川 理工 121.5
446 天水师范大学 甘肃 师范 121.5
448 河西学院 甘肃 综合 121.3
448 南京特殊教育师范学院 江苏 师范 121.3
450 宝鸡文理学院 陕西 师范 121.2
450 南阳理工学院 河南 理工 121.2
450 宁德师范学院 福建 师范 121.2
450 西昌学院 四川 综合 121.2
454 河南城建学院 河南 理工 120.9
455 黑龙江工程学院 黑龙江 理工 120.6
455 湖南文理学院 湖南 综合 120.6
457 上饶师范学院 江西 师范 120.5
458 内蒙古科技大学包头师范学院 内蒙古 综合 120.4
459 通化师范学院 吉林 师范 120.3
460 济宁学院 山东 师范 120.2
460 渭南师范学院 陕西 师范 120.2
462 湖南科技学院 湖南 综合 120.1
463 海南热带海洋学院 海南 综合 119.9
463 湖南城市学院 湖南 综合 119.9
465 齐鲁师范学院 山东 师范 119.8
466 廊坊师范学院 河北 师范 119.4
467 玉溪师范学院 云南 师范 119.1
468 牡丹江师范学院 黑龙江 师范 119.0
469 哈尔滨学院 黑龙江 综合 118.8
470 山西大同大学 山西 综合 118.7
471 湖南工学院 湖南 理工 118.6
472 韩山师范学院 广东 师范 118.3
473 九江学院 江西 综合 118.2
474 太原工业学院 山西 理工 118.0
475 宿迁学院 江苏 综合 117.8
476 陇东学院 甘肃 师范 117.6
477 福建技术师范学院 福建 师范 117.4
478 鞍山师范学院 辽宁 师范 117.3
479 巢湖学院 安徽 师范 117.2
480 山东青年政治学院 山东 综合 117.1
481 黄山学院 安徽 师范 117.0
482 吉林工程技术师范学院 吉林 师范 116.8
483 河北民族师范学院 河北 师范 116.4
483 四川旅游学院 四川 综合 116.4
485 山东女子学院 山东 综合 116.3
486 山东管理学院 山东 综合 116.0
486 咸阳师范学院 陕西 师范 116.0
488 吉林农业科技学院 吉林 农业 115.9
489 兰州城市学院 甘肃 综合 115.6
490 湖南人文科技学院 湖南 师范 115.5
490 宿州学院 安徽 师范 115.5
492 安阳工学院 河南 理工 115.3
493 凯里学院 贵州 综合 115.1
494 安顺学院 贵州 综合 114.9
494 长治学院 山西 师范 114.9
496 淮南师范学院 安徽 师范 114.1
497 贺州学院 广西 综合 114.0
498 新乡学院 河南 理工 113.9
499 嘉应学院 广东 综合 113.7
500 伊犁师范大学 新疆 师范 113.3
500+ 阿坝师范学院 四川 师范 -
500+ 安康学院 陕西 综合 -
500+ 白城师范学院 吉林 师范 -
500+ 百色学院 广西 综合 -
500+ 保定学院 河北 师范 -
500+ 保山学院 云南 师范 -
500+ 蚌埠学院 安徽 理工 -
500+ 亳州学院 安徽 师范 -
500+ 沧州师范学院 河北 师范 -
500+ 昌吉学院 新疆 师范 -
500+ 长沙工业学院 湖南 师范 -
500+ 长沙师范学院 湖南 师范 -
500+ 赤峰学院 内蒙古 综合 -
500+ 池州学院 安徽 师范 -
500+ 楚雄师范学院 云南 师范 -
500+ 大庆师范学院 黑龙江 综合 -
500+ 滇西科技师范学院 云南 师范 -
500+ 滇西应用技术大学 云南 综合 -
500+ 鄂尔多斯应用技术学院 内蒙古 综合 -
500+ 赣东学院 江西 理工 -
500+ 赣南科技学院 江西 理工 -
500+ 甘肃民族师范学院 甘肃 师范 -
500+ 广西科技师范学院 广西 师范 -
500+ 广西民族师范学院 广西 师范 -
500+ 广西职业师范学院 广西 综合 -
500+ 桂林航天工业学院 广西 理工 -
500+ 贵州工程应用技术学院 贵州 师范 -
500+ 邯郸学院 河北 师范 -
500+ 汉江师范学院 湖北 师范 -
500+ 河北环境工程学院 河北 综合 -
500+ 河北建筑工程学院 河北 理工 -
500+ 河北水利电力学院 河北 理工 -
500+ 河池学院 广西 综合 -
500+ 合肥理工学院 安徽 综合 -
500+ 黑河学院 黑龙江 综合 -
500+ 黑龙江工业学院 黑龙江 理工 -
500+ 河南工学院 河南 理工 -
500+ 河南牧业经济学院 河南 农业 -
500+ 衡水学院 河北 师范 -
500+ 河套学院 内蒙古 综合 -
500+ 菏泽学院 山东 综合 -
500+ 红河学院 云南 综合 -
500+ 呼伦贝尔学院 内蒙古 综合 -
500+ 荆楚理工学院 湖北 理工 -
500+ 景德镇学院 江西 综合 -
500+ 集宁师范学院 内蒙古 师范 -
500+ 晋中学院 山西 师范 -
500+ 喀什大学 新疆 师范 -
500+ 兰州工业学院 甘肃 理工 -
500+ 兰州文理学院 甘肃 综合 -
500+ 辽东学院 辽宁 综合 -
500+ 辽宁科技学院 辽宁 理工 -
500+ 吕梁学院 山西 师范 -
500+ 萍乡学院 江西 综合 -
500+ 普洱学院 云南 师范 -
500+ 琼台师范学院 海南 师范 -
500+ 山东农业工程学院 山东 综合 -
500+ 山东石油化工学院 山东 理工 -
500+ 商洛学院 陕西 综合 -
500+ 山西电子科技学院 山西 理工 -
500+ 山西工程技术学院 山西 理工 -
500+ 山西工学院 山西 理工 -
500+ 山西科技学院 山西 理工 -
500+ 山西能源学院 山西 综合 -
500+ 陕西学前师范学院 陕西 师范 -
500+ 绍兴理工学院 浙江 师范 -
500+ 四川民族学院 四川 师范 -
500+ 四川文理学院 四川 综合 -
500+ 绥化学院 黑龙江 综合 -
500+ 太原学院 山西 理工 -
500+ 泰州学院 江苏 师范 -
500+ 唐山学院 河北 理工 -
500+ 天津中德应用技术大学 天津 理工 -
500+ 文山学院 云南 师范 -
500+ 梧州学院 广西 综合 -
500+ 邢台学院 河北 师范 -
500+ 兴义民族师范学院 贵州 师范 -
500+ 新疆工程学院 新疆 理工 -
500+ 新疆理工学院 新疆 综合 -
500+ 新疆政法学院 新疆 综合 -
500+ 信阳农林学院 河南 农业 -
500+ 新余学院 江西 综合 -
500+ 忻州师范学院 山西 师范 -
500+ 营口理工学院 辽宁 理工 -
500+ 运城学院 山西 综合 -
500+ 豫章师范学院 江西 师范 -
500+ 张家口学院 河北 综合 -
500+ 昭通学院 云南 师范 -
500+ 郑州工程技术学院 河南 理工 -
500+ 郑州师范学院 河南 师范 -

二、校友会版2026年大学排行榜

    校友会大学排行榜由艾瑞深研究院发布,艾瑞深研究院早在1989年就发布了中国第一个综合大学排行榜。校友会中国大学排名的指标框架体系由12个一级指标构成,分别为思政教育8%,教学质量10%,杰出校友20%,学科专业4%,高层次人才15%,科研成果20%,科研项目3%,科研基地4%,社会服务3%,办学层次5%,社会声誉5%,国际影响力3%。
     北京大学和清华大学依旧占据前两名,中国科学院大学与浙江大学并列第三,复旦大学排名第四,这五所学校均为国内顶尖的双一流高校。第六至十名变动明显‌,上海交通大学排名第五,南京大学第六,南开大学回升至第七,中国科学技术大学与中国社会科学院大学并列第八,武汉大学第九,华中科技大学第十。‌‌‌
名次 学校名称 总分 星级 办学层次
1 北京大学 100 8★ 世界一流大学
2 清华大学 99.92 8★ 世界一流大学
3 中国科学院大学 82.50 8★ 世界一流大学
3 浙江大学 82.50 8★ 世界一流大学
4 复旦大学 81.93 8★ 世界一流大学
5 上海交通大学 79.40 8★ 世界一流大学
6 南京大学 76.58 8★ 世界一流大学
7 南开大学 75.35 7★ 世界知名高水平大学
8 中国科学技术大学 75.29 8★ 世界一流大学
8 中国社会科学院大学 75.29 8★ 世界一流大学
9 武汉大学 74.91 7★ 世界知名高水平大学
10 华中科技大学 74.11 7★ 世界知名高水平大学
11 中国人民大学 73.73 8★ 世界一流大学
12 哈尔滨工业大学 73.65 7★ 世界知名高水平大学
12 西湖大学 73.65 7★ 世界知名高水平大学
13 西安交通大学 71.89 7★ 世界知名高水平大学
13 国防科技大学 71.89 8★ 世界一流大学
14 中山大学 70.83 7★ 世界知名高水平大学
14 北京师范大学 70.83 7★ 世界知名高水平大学
15 中南大学 69.66 7★ 世界知名高水平大学
15 南方科技大学 69.66 7★ 世界知名高水平大学
16 四川大学 69.65 7★ 世界知名高水平大学
17 同济大学 69.39 7★ 世界知名高水平大学
18 北京航空航天大学 69.24 7★ 世界知名高水平大学
18 上海科技大学 69.24 7★ 世界知名高水平大学
19 山东大学 68.72 7★ 世界知名高水平大学
20 东南大学 68.59 7★ 世界知名高水平大学
21 北京理工大学 68.56 7★ 世界知名高水平大学
22 天津大学 68.55 7★ 世界知名高水平大学
23 厦门大学 68.54 7★ 世界知名高水平大学
24 西北工业大学 67.81 7★ 世界知名高水平大学
25 华南理工大学 67.78 6★ 世界高水平大学
25 北京协和医学院 67.78 7★ 世界知名高水平大学
26 吉林大学 67.77 7★ 世界知名高水平大学
26 华东师范大学 67.77 6★ 世界高水平大学
27 大连理工大学 66.88 6★ 世界高水平大学
28 东北大学 66.67 6★ 世界高水平大学
29 中国农业大学 66.61 7★ 世界知名高水平大学
29 深圳理工大学 66.61 6★ 世界高水平大学
30 电子科技大学 66.58 6★ 世界高水平大学
30 兰州大学 66.58 6★ 世界高水平大学
32 湖南大学 66.39 6★ 世界高水平大学
33 北京科技大学 65.19 6★ 世界高水平大学
33 大湾区大学 65.19 6★ 世界高水平大学
34 重庆大学 65.15 6★ 世界高水平大学
35 武汉理工大学 65.12 6★ 世界高水平大学
36 北京邮电大学 64.79 6★ 世界高水平大学
37 南京理工大学 64.78 5★ 中国一流大学
38 华东理工大学 64.76 5★ 中国一流大学
39 北京交通大学 64.75 5★ 中国一流大学
40 西南大学 64.72 5★ 中国一流大学
40 首都医科大学 64.72 5★ 中国一流大学
41 华中农业大学 64.64 5★ 中国一流大学
42 苏州大学 64.58 5★ 中国一流大学
43 西安电子科技大学 64.49 5★ 中国一流大学
44 南京农业大学 64.46 5★ 中国一流大学
45 暨南大学 64.37 5★ 中国一流大学
45 福建福耀科技大学 64.37 6★ 世界高水平大学
46 南昌大学 64.12 5★ 中国一流大学
46 西交利物浦大学 64.12 6★ 世界高水平大学
47 南京航空航天大学 64.05 5★ 中国一流大学
47 宁波诺丁汉大学 64.05 6★ 世界高水平大学
47 南京师范大学 64.05 5★ 中国一流大学
47 海军军医大学 64.05 6★ 世界高水平大学
48 上海财经大学 63.82 6★ 世界高水平大学
49 中南财经政法大学 63.81 5★ 中国一流大学
50 西北农林科技大学 63.75 5★ 中国一流大学
51 北京化工大学 63.43 5★ 中国一流大学
51 香港中文大学(深圳) 63.43 6★ 世界高水平大学
51 中国政法大学 63.43 6★ 世界高水平大学
51 湖南师范大学 63.43 5★ 中国一流大学
52 西南交通大学 63.41 5★ 中国一流大学
52 中国海洋大学 63.41 6★ 世界高水平大学
52 网络空间部队信息工程大学 63.41 6★ 世界高水平大学
54 华南农业大学 63.37 5★ 中国一流大学
55 对外经济贸易大学 63.21 5★ 中国一流大学
56 哈尔滨工程大学 63.20 5★ 中国一流大学
57 江南大学 63.19 5★ 中国一流大学
57 华中师范大学 63.19 5★ 中国一流大学
58 燕山大学 63.18 5★ 中国一流大学
58 北京中医药大学 63.18 6★ 世界高水平大学
59 云南大学 63.17 5★ 中国一流大学
59 华南师范大学 63.17 5★ 中国一流大学
60 宁波大学 63.15 5★ 中国一流大学
60 北京林业大学 63.15 6★ 世界高水平大学
62 北京工业大学 63.11 4★ 中国高水平大学
62 空军工程大学 63.11 6★ 世界高水平大学
62 空军军医大学 63.11 6★ 世界高水平大学
63 南京林业大学 63.10 5★ 中国一流大学
63 南方医科大学 63.10 5★ 中国一流大学
64 郑州大学 63.08 5★ 中国一流大学
65 河海大学 63.07 5★ 中国一流大学
65 东北师范大学 63.07 5★ 中国一流大学
66 中国石油大学(北京) 63.05 6★ 世界高水平大学
66 陆军工程大学 63.05 5★ 中国一流大学
67 上海大学 63.04 5★ 中国一流大学
