返回 导航

奇文共赏

hangge.com

2024中国大学排行榜(前500名完整排名榜单)

作者:hangge | 2024-05-28 08:30
    一年一度的大学百强排行榜又出来了,目前国内各个版本的大学排行榜中,软科、CNUR、武书连和校友会这四个版本的大学排名知名度较高,影响较大。本次展示软科和校友会这两个版本,高中同学们可以做个参考,已经毕业的就看个热闹吧。

一、软科版2024年大学排行榜

    “软科中国大学排名”前身是“软科中国最好大学排名”,自2015年首次发布以来,以专业、客观、透明的优势赢得了高等教育领域内外的广泛关注和认可,已经成为具有重要社会影响力和权威参考价值的中国大学排名领先品牌。软科中国大学排名以服务中国高等教育发展和进步为导向,坚持贯彻国家高等教育改革和教育评价的方针、政策,用中国标准评价中国高校。

1,榜单前10名高校


2,前100名完整榜单

学校名称 整体评分  办学层次  人才培养  学科水平  科学研究  办学资源  服务社会 
1 清华大学 992.6 36.1 324.2 76.1 104.9 50 46.3
2 北京大学 898.6 34.9 308.3 75.3 101.8 30.5 21.2
3 浙江大学 793.8 34.9 284.7 68.5 92.6 28.4 29.7
4 上海交通大学 776.3 35.6 267.2 62.3 106.5 26.4 32.7
5 复旦大学 697 36.6 252.6 63 79.3 21.3 26.9
6 南京大学 656.1 37.1 266.6 56 70.4 9.2 12.8
7 中国科学技术大学 578.4 40 224.9 42.3 65 13.3 11.2
8 华中科技大学 578 32.2 241.4 43.6 68 12.1 15.1
9 武汉大学 577.3 31.7 254.5 48.1 56.5 12.2 12.4
10 西安交通大学 566.4 34.6 257 39.8 57.6 11.7 21.9
11 中山大学 539.6 32 203 49.7 80.5 15.6 9.9
12 北京航空航天大学 537.2 33.1 227.5 36.1 53.5 14.9 14.1
13 东南大学 530.7 34.6 233.3 44.5 55.6 14.8 15.1
14 北京理工大学 530.2 33.6 220.6 32.8 53.4 14.3 23.6
15 四川大学 527.9 30 236.5 41.7 62.3 9.6 17.7
16 哈尔滨工业大学 514.1 32.6 224 37.9 56.4 15.6 18.8
17 同济大学 509.6 35.2 221.5 39.3 57.4 10.4 12.8
18 中国人民大学 508.3 34.3 234.3 48.9 39.5 10.8 1.7
19 北京师范大学 501.4 32.1 217.9 46.4 46.1 15.1 3.5
20 天津大学 491.5 33.1 230.2 31.9 43.5 11.2 16.5
21 南开大学 481.8 31.8 229.6 33.3 44.8 7.9 4.8
22 山东大学 476.3 29.7 216.4 35.5 54.3 11.9 14.1
23 西北工业大学 459.9 33.4 209.3 24.5 51.8 12.6 10.8
24 厦门大学 458.2 32.1 196.8 35.8 53.5 15.7 5.9
25 中南大学 456.1 30.6 196.1 33.7 54.6 10 13.6
26 吉林大学 443.7 30.5 209.1 38.4 44.3 9.2 5
27 中国农业大学 440.6 31.5 185.7 36.3 41.6 8.7 10.4
28 大连理工大学 435.7 31.3 196.6 28.1 40.2 9.1 12.5
29 华东师范大学 431.2 32.6 200.5 30.2 40.3 10.6 4.2
30 华南理工大学 430.6 30.4 195.8 29.7 42.2 9.8 19.9
31 电子科技大学 426.1 30.6 208 22 35.1 10.1 10
32 湖南大学 422.2 30.8 187.4 26.1 38.6 8.4 15.1
33 重庆大学 407.5 30.6 202.2 28.4 36.4 7.3 12.7
34 南方科技大学 396.4 32.6 137.9 16 56.6 24.4 4.9
35 北京科技大学 384.8 33.1 184.7 22.9 33.3 7.3 8.6
36 南京航空航天大学 380.1 30.2 189.2 21.2 38.7 8.1 10
37 南京理工大学 373.4 31.6 187.6 18.2 33.7 7.9 9.3
38 兰州大学 367.6 31.8 172.5 26.7 33.5 9.4 6.1
39 东北大学 366.8 32.2 179.7 21.1 28.9 7.8 12.1
40 西安电子科技大学 355.4 30.8 177 18.6 27.3 7.1 10.4
41 北京交通大学 352.1 31.4 180 17.7 25.4 6.4 11.6
42 上海科技大学 348.5 37.4 145.6 11.9 20.8 21.2 21.1
43 苏州大学 347 29.5 148.1 23.8 31.3 6.8 8
44 华东理工大学 341.5 30.9 159.1 20.6 28.4 6 13.7
45 哈尔滨工程大学 340.9 32.4 179.2 15.4 30.9 5.9 12.6
46 东北师范大学 340.8 31.6 178.5 28.3 21.9 5.5 1.6
47 华中农业大学 338.1 30.3 152.9 27 28.6 6.6 6.7
48 中国石油大学(北京) 331.4 32.5 148.8 14.6 25.9 6.2 14.9
49 南京农业大学 330.8 29.5 145.6 21 30.8 5.7 7
50 郑州大学 326.1 29.1 154.7 26.4 31.8 5.2 5.3
51 暨南大学 323.4 29 140 21.5 31.6 6.4 6.3
52 南京师范大学 322.7 30.6 162.7 20.6 24.5 4.4 2.9
52 武汉理工大学 322.7 29.3 162.9 18.7 21.4 6.2 9
54 中国矿业大学 321.7 27.6 155 18.8 25.2 5.4 15
55 江南大学 321.4 28.7 141.3 17.7 24.4 5.3 23.7
56 上海大学 320.6 31.8 140.1 20.9 24.5 8.5 8.8
57 中国海洋大学 319.1 31.6 147.5 19.5 27.1 6.6 2
58 华中师范大学 318.5 30.5 153.1 24.2 26.9 5.8
59 西南交通大学 317 29.2 156.4 17.5 27.5 7.7 11.5
60 中国石油大学(华东) 313.9 28.4 159.4 16.7 22.1 6.4 10
61 中国地质大学(武汉) 313.2 30.4 145.4 18.7 25.8 5.8 6.1
62 陕西师范大学 312.6 29.7 167.3 18.2 21.3 4.8
63 北京邮电大学 311.3 27.4 160.2 16.8 20.5 4.2 5.8
64 浙江工业大学 309.7 30.7 168.4 13.8 19.9 5 8
65 河海大学 307.7 31 146.2 18.4 22.9 4.6 6
66 北京工业大学 306.1 31.3 152.7 17.7 20.8 6.7 5.5
67 西北大学 305.2 29.3 153.3 20.4 23.6 3.9 2.4
68 北京化工大学 300.9 29 140.1 13.6 23.1 4.9 14.6
69 西南大学 300.6 27.3 148.9 23.8 24.8 6.2 4.1
70 云南大学 297.8 31.9 145 20.7 23.4 6.4 2.6
71 南昌大学 297 27.7 155.4 18.3 23.8 7 6.3
72 深圳大学 296.4 28 122.5 17.9 33.4 10 3.3
73 西北农林科技大学 292.4 29.8 141.6 18.2 23.4 6.1 2.4
74 中国地质大学(北京) 291.4 32.6 140.7 13.9 25 4.9 1.6
75 华北电力大学 286.4 28.9 143.4 11.4 20.7 5.5 14.2
76 东华大学 282.8 29.5 136.1 15.6 18.7 4.3 7.7
77 中国矿业大学(北京) 282.3 27.4 129.7 14.6 19.2 3.1 10
78 宁波大学 281.3 28.5 152.3 13.6 18.1 5.7 1.3
79 华南师范大学 280.8 28.1 142.7 18.1 17.8 6.2 1.8
80 江苏大学 280.2 27.2 130.7 14.6 19.1 4.1 12.6
81 福州大学 277.5 30 143.9 15.8 18.7 4.4 5.9
82 扬州大学 271.8 26.6 130.4 18 18.6 5.1 5.3
83 合肥工业大学 270.2 27.4 137.8 17.5 19.6 4.2 6
84 北京林业大学 269.6 28.1 133.1 15.7 19.6 3.6
85 南京邮电大学 268 26.4 147.3 13.4 13.9 3.3 5
86 湖南师范大学 263.7 28.1 135.9 16.7 17 3.7 1.2
87 福建师范大学 263.1 27.5 141.3 16.1 14.3 3.8
88 浙江师范大学 262.4 26.6 146.1 12.6 11.4 4.4 1.9
89 南京工业大学 258.9 27.2 121.6 10.6 15.8 4.8 9.6
90 广西大学 257.6 29.5 130 15.9 16.8 4.4 3.6
91 首都师范大学 257.3 30.2 125 15.5 15.2 4.7 1.6
92 长安大学 257 28.6 137.5 12 15.6 4.5 3.6
93 南京林业大学 253 24.8 134.6 13.5 13.5 3 3.6
94 华南农业大学 251.9 25.5 120.9 15.7 15 5.5 4.7
95 安徽大学 249.5 28.2 128 15.3 17.7 5.5
95 贵州大学 249.5 26.9 133.9 17.5 17.6 4.1 3.8
97 杭州电子科技大学 248.2 27.8 131.3 9.2 16.2 3.8 3.2
98 广州大学 247.7 25 117 13.3 17.6 8.8
99 河南大学 247.6 26.5 117.9 17.5 17.2 5.5 1.2
100 广东工业大学 247.2 25.8 120.1 13 17.5 5.4 4.8

二、校友会版2024年大学排行榜

    校友会大学排行榜由艾瑞深研究院发布,艾瑞深研究院早在1989年就发布了中国第一个综合大学排行榜。校友会中国大学排名的指标框架体系由12个一级指标构成,分别为思政教育8%,教学质量10%,杰出校友20%,学科专业4%,高层次人才15%,科研成果20%,科研项目3%,科研基地4%,社会服务3%,办学层次5%,社会声誉5%,国际影响力3%。
     榜单显示,排名第一的是北京大学,排名第二的是清华大学,排名第三的是复旦大学,排名前10的大学还有浙江大学、上海交通大学、南京大学、华中科技大学、中国科学技术大学、南开大学,以下是完整榜单,希望对大家有所帮助。
名次 学校名称 总分 星级 办学层次
1 北京大学 100 8★ 世界一流大学
2 清华大学 99.37 8★ 世界一流大学
3 复旦大学 79.63 8★ 世界一流大学
4 浙江大学 79.59 8★ 世界一流大学
5 上海交通大学 79.1 8★ 世界一流大学
6 南京大学 76.05 8★ 世界一流大学
7 华中科技大学 75.85 8★ 世界一流大学
8 中国科学技术大学 75.5 8★ 世界一流大学
9 南开大学 74.42 7★ 世界知名高水平大学
10 武汉大学 74.41 8★ 世界一流大学
11 中国人民大学 73.97 8★ 世界一流大学
12 中山大学 73.63 7★ 世界知名高水平大学
13 哈尔滨工业大学 73.51 7★ 世界知名高水平大学
14 西安交通大学 72.84 7★ 世界知名高水平大学
14* 北京师范大学 72.84 7★ 世界知名高水平大学
15 山东大学 71.33 7★ 世界知名高水平大学
16 同济大学 70.46 7★ 世界知名高水平大学
17 北京航空航天大学 69.44 7★ 世界知名高水平大学
18 四川大学 69.26 7★ 世界知名高水平大学
19 厦门大学 69.19 7★ 世界知名高水平大学
20 天津大学 69.13 7★ 世界知名高水平大学
21 东南大学 68.39 7★ 世界知名高水平大学
22 西北工业大学 67.48 7★ 世界知名高水平大学
23 华南理工大学 67.41 6★ 世界高水平大学
24 北京理工大学 67.32 7★ 世界知名高水平大学
24* 华东师范大学 67.32 6★ 世界高水平大学
25 吉林大学 67.25 7★ 世界知名高水平大学
26 大连理工大学 66.62 6★ 世界高水平大学
27 中南大学 66.61 7★ 世界知名高水平大学
28 中国农业大学 66.39 7★ 世界知名高水平大学
29 东北大学 66.38 6★ 世界高水平大学
29 电子科技大学 66.38 6★ 世界高水平大学
31 湖南大学 66.31 6★ 世界高水平大学
32 重庆大学 66.21 6★ 世界高水平大学
32* 北京协和医学院 66.21 7★ 世界知名高水平大学
33 兰州大学 66.2 6★ 世界高水平大学
34 北京科技大学 65.15 6★ 世界高水平大学
35 武汉理工大学 64.86 6★ 世界高水平大学
36 西南大学 64.82 6★ 世界高水平大学
37 南京理工大学 64.76 6★ 世界高水平大学
38 暨南大学 64.67 5★ 中国一流大学
39 苏州大学 64.58 5★ 中国一流大学
40 北京交通大学 64.55 5★ 中国一流大学
41 华东理工大学 64.52 5★ 中国一流大学
42 华中农业大学 64.44 5★ 中国一流大学
43 西安电子科技大学 64.29 5★ 中国一流大学
44 南京农业大学 64.26 5★ 中国一流大学
45 中国海洋大学 64.03 6★ 世界高水平大学
46 北京邮电大学 63.93 6★ 世界高水平大学
47 南昌大学 63.92 5★ 中国一流大学
47* 华中师范大学 63.92 5★ 中国一流大学
48 华南农业大学 63.87 5★ 中国一流大学
49 南京航空航天大学 63.85 5★ 中国一流大学
50 江南大学 63.64 5★ 中国一流大学
51 中南财经政法大学 63.59 6★ 世界高水平大学
51* 南京师范大学 63.59 5★ 中国一流大学
52 西北农林科技大学 63.55 5★ 中国一流大学
53 上海财经大学 63.45 6★ 世界高水平大学
54 合肥工业大学 63.36 5★ 中国一流大学
55 北京化工大学 63.23 5★ 中国一流大学
55* 湖南师范大学 63.23 5★ 中国一流大学
56 南方科技大学 63.21 5★ 中国一流大学
56 西南交通大学 63.21 5★ 中国一流大学
58 郑州大学 63.2 5★ 中国一流大学
58* 东北师范大学 63.2 5★ 中国一流大学
59 对外经济贸易大学 63.01 5★ 中国一流大学
59* 华南师范大学 63.01 5★ 中国一流大学
60 哈尔滨工程大学 62.99 5★ 中国一流大学
61 河海大学 62.98 6★ 世界高水平大学
62 北京工业大学 62.96 4★ 中国高水平大学
62 燕山大学 62.96 5★ 中国一流大学
64 西北大学 62.93 5★ 中国一流大学
65 宁波大学 62.92 5★ 中国一流大学
66 福州大学 62.91 4★ 中国高水平大学
66 扬州大学 62.91 5★ 中国一流大学
68 中国矿业大学 62.9 6★ 世界高水平大学
69 中国石油大学(北京) 62.89 6★ 世界高水平大学
69* 首都医科大学 62.89 5★ 中国一流大学
70 北京林业大学 62.84 6★ 世界高水平大学
70* 福建师范大学 62.84 4★ 中国高水平大学
71 上海大学 62.81 5★ 中国一流大学
71* 中国政法大学 62.81 6★ 世界高水平大学
72 南京林业大学 62.8 5★ 中国一流大学
73 上海理工大学 62.79 4★ 中国高水平大学
73 西南财经大学 62.79 5★ 中国一流大学
75 浙江工业大学 62.74 4★ 中国高水平大学
75 中国地质大学(武汉) 62.74 6★ 世界高水平大学
75* 首都师范大学 62.74 4★ 中国高水平大学
77 江苏大学 62.72 4★ 中国高水平大学
78 河北大学 62.71 4★ 中国高水平大学
79 中国石油大学(华东) 62.63 5★ 中国一流大学
79* 陕西师范大学 62.63 4★ 中国高水平大学
79* 中国传媒大学 62.63 6★ 世界高水平大学
80 中央民族大学 62.46 6★ 世界高水平大学
80* 北京外国语大学 62.46 6★ 世界高水平大学
80* 浙江师范大学 62.46 4★ 中国高水平大学
81 东华大学 62.44 5★ 中国一流大学
82 安徽大学 62.38 4★ 中国高水平大学
83 南京工业大学 62.36 4★ 中国高水平大学
83* 南方医科大学 62.36 4★ 中国高水平大学
84 贵州大学 62.34 4★ 中国高水平大学
84 武汉科技大学 62.34 4★ 中国高水平大学
86 山西大学 62.26 4★ 中国高水平大学
86 深圳大学 62.26 4★ 中国高水平大学
88 云南大学 62.25 5★ 中国一流大学
89 河南大学 62.24 4★ 中国高水平大学
90 齐鲁工业大学 62.12 4★ 中国高水平大学
91 河南科技大学 62.11 4★ 中国高水平大学
91 广东工业大学 62.11 4★ 中国高水平大学
93 中央财经大学 62.1 5★ 中国一流大学
94 福建农林大学 62.07 4★ 中国高水平大学
95 东北财经大学 62.03 5★ 中国一流大学
96 东北林业大学 62.02 4★ 中国高水平大学
97 东北农业大学 62.01 4★ 中国高水平大学
98 辽宁大学 61.92 4★ 中国高水平大学
99 山东农业大学 61.91 4★ 中国高水平大学
99* 天津医科大学 61.91 4★ 中国高水平大学
100 黑龙江大学 61.89 4★ 中国高水平大学
101 长安大学 61.85 4★ 中国高水平大学
101* 中国医科大学 61.85 4★ 中国高水平大学
102 中国矿业大学(北京) 61.82 4★ 中国高水平大学
102 昆明理工大学 61.82 4★ 中国高水平大学
102* 哈尔滨医科大学 61.82 5★ 中国一流大学
104 湘潭大学 61.81 4★ 中国高水平大学
104* 南京医科大学 61.81 4★ 中国高水平大学
105 中国地质大学(北京) 61.77 4★ 中国高水平大学
105* 北京中医药大学 61.77 6★ 世界高水平大学
106 湖南农业大学 61.68 4★ 中国高水平大学
106* 中国药科大学 61.68 5★ 中国一流大学
107 西安理工大学 61.65 4★ 中国高水平大学
107* 上海中医药大学 61.65 6★ 世界高水平大学
108 华北电力大学 61.64 4★ 中国高水平大学
108* 北京语言大学 61.64 5★ 中国一流大学
109 浙江理工大学 61.58 4★ 中国高水平大学
109* 西北师范大学 61.58 4★ 中国高水平大学
110 太原理工大学 61.57 4★ 中国高水平大学
111 江西财经大学 61.56 5★ 中国一流大学
111* 北京体育大学 61.56 6★ 世界高水平大学
112 四川农业大学 61.53 4★ 中国高水平大学
112* 上海外国语大学 61.53 5★ 中国一流大学
112* 重庆医科大学 61.53 4★ 中国高水平大学
113 华侨大学 61.48 4★ 中国高水平大学
113* 天津中医药大学 61.48 5★ 中国一流大学
114 河北工业大学 61.47 4★ 中国高水平大学
114* 河北医科大学 61.47 4★ 中国高水平大学
114* 河南师范大学 61.47 4★ 中国高水平大学
114* 外交学院 61.47 6★ 世界高水平大学
115 西南石油大学 61.46 4★ 中国高水平大学
116 浙江工商大学 61.45 4★ 中国高水平大学
116* 山东师范大学 61.45 4★ 中国高水平大学
117 广西大学 61.44 4★ 中国高水平大学
117 广州大学 61.44 4★ 中国高水平大学
117 内蒙古大学 61.44 4★ 中国高水平大学
117* 安徽师范大学 61.44 4★ 中国高水平大学
117* 山东第一医科大学 61.44 4★ 中国高水平大学
117* 天津师范大学 61.44 4★ 中国高水平大学
120 长沙理工大学 61.43 4★ 中国高水平大学
121 山东财经大学 61.41 4★ 中国高水平大学
121* 广州医科大学 61.41 4★ 中国高水平大学
121* 江西师范大学 61.41 4★ 中国高水平大学
121* 山西医科大学 61.41 4★ 中国高水平大学
122 南京邮电大学 61.4 4★ 中国高水平大学
122 首都经济贸易大学 61.4 4★ 中国高水平大学
124 山东科技大学 61.39 4★ 中国高水平大学
125 南京信息工程大学 61.38 4★ 中国高水平大学
126 西安建筑科技大学 61.37 4★ 中国高水平大学
126* 华东政法大学 61.37 4★ 中国高水平大学
127 长江大学 61.36 4★ 中国高水平大学
127* 中央戏剧学院 61.36 6★ 世界高水平大学
128 大连海事大学 61.35 4★ 中国高水平大学
128 湖北工业大学 61.35 4★ 中国高水平大学
128 三峡大学 61.35 4★ 中国高水平大学
128 云南民族大学 61.35 5★ 中国一流大学
128* 北京电影学院 61.35 6★ 世界高水平大学
128* 南京中医药大学 61.35 5★ 中国一流大学
132 天津工业大学 61.27 4★ 中国高水平大学
132 中南民族大学 61.27 5★ 中国一流大学
132* 广东外语外贸大学 61.27 4★ 中国高水平大学
132* 广州中医药大学 61.27 5★ 中国一流大学
132* 上海师范大学 61.27 4★ 中国高水平大学
134 杭州电子科技大学 61.26 4★ 中国高水平大学
135 青岛大学 61.25 4★ 中国高水平大学
136 汕头大学 61.24 3★ 区域一流大学
137 武汉纺织大学 61.23 4★ 中国高水平大学
137* 河北师范大学 61.23 4★ 中国高水平大学
137* 西南政法大学 61.23 5★ 中国一流大学
138 江西理工大学 61.19 4★ 中国高水平大学
138* 哈尔滨师范大学 61.19 4★ 中国高水平大学
139 东莞理工学院 61.18 3★ 区域一流大学
139* 杭州师范大学 61.18 3★ 区域一流大学
139* 四川师范大学 61.18 4★ 中国高水平大学
140 东北电力大学 61.17 4★ 中国高水平大学
140 湖北大学 61.17 4★ 中国高水平大学
140 陕西科技大学 61.17 4★ 中国高水平大学
140 沈阳农业大学 61.17 3★ 区域一流大学
140* 江苏师范大学 61.17 3★ 区域一流大学
144 安徽农业大学 61.14 4★ 中国高水平大学
145 济南大学 61.13 3★ 区域一流大学
146 重庆邮电大学 61.11 4★ 中国高水平大学
147 天津科技大学 61.1 3★ 区域一流大学
148 海南大学 61.09 3★ 区域一流大学
148 武汉轻工大学 61.09 3★ 区域一流大学
148* 温州医科大学 61.09 4★ 中国高水平大学
150 河南理工大学 61.08 3★ 区域一流大学
150 兰州交通大学 61.08 3★ 区域一流大学
152 青岛科技大学 61.07 3★ 区域一流大学
153 北京工商大学 61.06 4★ 中国高水平大学
153* 安徽医科大学 61.06 3★ 区域一流大学
154 天津财经大学 61.03 4★ 中国高水平大学
155 成都理工大学 61.02 4★ 中国高水平大学
155 中南林业科技大学 61.02 3★ 区域一流大学
155* 广西师范大学 61.02 4★ 中国高水平大学
157 温州大学 61.01 3★ 区域一流大学
158 河南农业大学 61 4★ 中国高水平大学
159 兰州理工大学 60.99 3★ 区域一流大学
159 辽宁工程技术大学 60.99 4★ 中国高水平大学
159 南通大学 60.99 3★ 区域一流大学
162 甘肃农业大学 60.98 3★ 区域一流大学
162 桂林理工大学 60.98 3★ 区域一流大学
164 哈尔滨理工大学 60.97 3★ 区域一流大学
165 西安科技大学 60.96 3★ 区域一流大学
166 西南民族大学 60.94 4★ 中国高水平大学
167 内蒙古农业大学 60.93 3★ 区域一流大学
168 浙江农林大学 60.92 3★ 区域一流大学
168* 黑龙江中医药大学 60.92 4★ 中国高水平大学
169 宁夏大学 60.91 3★ 区域一流大学
169 沈阳工业大学 60.91 3★ 区域一流大学
169 石家庄铁道大学 60.91 3★ 区域一流大学
172 河北农业大学 60.9 4★ 中国高水平大学
173 中北大学 60.89 4★ 中国高水平大学
174 新疆大学 60.88 4★ 中国高水平大学
174* 内蒙古师范大学 60.88 3★ 区域一流大学
174* 云南师范大学 60.88 3★ 区域一流大学
175 沈阳大学 60.87 3★ 区域一流大学
175 天津理工大学 60.87 3★ 区域一流大学
175* 上海音乐学院 60.87 5★ 中国一流大学
175* 中央美术学院 60.87 6★ 世界高水平大学
175* 中央音乐学院 60.87 6★ 世界高水平大学
175* 重庆师范大学 60.87 3★ 区域一流大学
177 吉林农业大学 60.86 4★ 中国高水平大学
177 江西农业大学 60.86 3★ 区域一流大学
179 南华大学 60.85 3★ 区域一流大学
179* 北京第二外国语学院 60.85 3★ 区域一流大学
180 常州大学 60.81 3★ 区域一流大学
181 浙江财经大学 60.8 4★ 中国高水平大学
181* 广西医科大学 60.8 3★ 区域一流大学
181* 辽宁师范大学 60.8 3★ 区域一流大学
181* 沈阳药科大学 60.8 4★ 中国高水平大学
182 青岛农业大学 60.79 3★ 区域一流大学
183 北京建筑大学 60.78 3★ 区域一流大学
183 中国计量大学 60.78 3★ 区域一流大学
185 河南工业大学 60.77 3★ 区域一流大学
185 沈阳建筑大学 60.77 3★ 区域一流大学
185 台州学院 60.77 3★ 区域一流大学
185 武汉工程大学 60.77 3★ 区域一流大学
185* 大连医科大学 60.77 3★ 区域一流大学
185* 南京艺术学院 60.77 5★ 中国一流大学
185* 上海戏剧学院 60.77 5★ 中国一流大学
185* 中国美术学院 60.77 5★ 中国一流大学
189 南京财经大学 60.76 3★ 区域一流大学
189* 福建医科大学 60.76 3★ 区域一流大学
190 烟台大学 60.74 3★ 区域一流大学
190* 湖北医药学院 60.74 3★ 区域一流大学
191 大连工业大学 60.73 3★ 区域一流大学
191 华东交通大学 60.73 3★ 区域一流大学
191 南昌航空大学 60.73 3★ 区域一流大学
191* 海南师范大学 60.73 3★ 区域一流大学
191* 沈阳师范大学 60.73 3★ 区域一流大学
194 北方民族大学 60.72 3★ 区域一流大学
194 北京联合大学 60.72 3★ 区域一流大学
194 河北科技大学 60.72 3★ 区域一流大学
194 重庆工商大学 60.72 3★ 区域一流大学
198 湖北经济学院 60.71 3★ 区域一流大学
198 内蒙古工业大学 60.71 3★ 区域一流大学
198 重庆交通大学 60.71 3★ 区域一流大学
201 青岛理工大学 60.7 3★ 区域一流大学
201 西南科技大学 60.7 3★ 区域一流大学
203 景德镇陶瓷大学 60.69 3★ 区域一流大学
203* 河南中医药大学 60.69 3★ 区域一流大学
203* 山东中医药大学 60.69 3★ 区域一流大学
203* 上海体育学院 60.69 5★ 中国一流大学
204 安徽工业大学 60.67 3★ 区域一流大学
204 上海海洋大学 60.67 4★ 中国高水平大学
206 河北经贸大学 60.66 3★ 区域一流大学
206* 西北政法大学 60.66 4★ 中国高水平大学
207 山西财经大学 60.65 4★ 中国高水平大学
207 长春理工大学 60.65 3★ 区域一流大学
207* 湖州师范学院 60.65 3★ 区域一流大学
209 内蒙古科技大学 60.64 3★ 区域一流大学
209 青海大学 60.64 3★ 区域一流大学
209* 曲阜师范大学 60.64 3★ 区域一流大学
211 北京信息科技大学 60.63 3★ 区域一流大学
211 西北民族大学 60.63 3★ 区域一流大学
211 延边大学 60.63 3★ 区域一流大学
211* 大连外国语大学 60.63 3★ 区域一流大学
214 哈尔滨商业大学 60.61 3★ 区域一流大学
214 合肥大学 60.61 2★ 区域高水平大学
214 华北水利水电大学 60.61 3★ 区域一流大学
214 内蒙古民族大学 60.61 3★ 区域一流大学
214* 贵州师范大学 60.61 3★ 区域一流大学
214* 天津外国语大学 60.61 4★ 中国高水平大学
218 安徽财经大学 60.6 3★ 区域一流大学
218 上海海事大学 60.6 4★ 中国高水平大学
218 沈阳航空航天大学 60.6 3★ 区域一流大学
218* 黄冈师范学院 60.6 3★ 区域一流大学
218* 山西师范大学 60.6 3★ 区域一流大学
221 桂林电子科技大学 60.59 3★ 区域一流大学
221 青海民族大学 60.59 3★ 区域一流大学
221 石河子大学 60.59 3★ 区域一流大学
221 重庆理工大学 60.59 3★ 区域一流大学
225 江汉大学 60.58 2★ 区域高水平大学
225 山东建筑大学 60.58 3★ 区域一流大学
227 广西民族大学 60.56 3★ 区域一流大学
227 西藏大学 60.56 3★ 区域一流大学
227* 新疆医科大学 60.56 3★ 区域一流大学
229 北方工业大学 60.55 2★ 区域高水平大学
229 江苏科技大学 60.55 3★ 区域一流大学
229* 成都中医药大学 60.55 4★ 中国高水平大学
231 东华理工大学 60.54 3★ 区域一流大学
231 湖南工商大学 60.54 3★ 区域一流大学
231 吉首大学 60.54 3★ 区域一流大学
231 天津商业大学 60.54 3★ 区域一流大学
231* 贵州医科大学 60.54 2★ 区域高水平大学
231* 青海师范大学 60.54 3★ 区域一流大学
231* 西安外国语大学 60.54 4★ 中国高水平大学
231* 中国人民公安大学 60.54 6★ 世界高水平大学
231* 中国音乐学院 60.54 6★ 世界高水平大学
235 郑州轻工业大学 60.53 3★ 区域一流大学
236 广东财经大学 60.52 3★ 区域一流大学
236 湖南科技大学 60.52 3★ 区域一流大学
236 南京审计大学 60.52 3★ 区域一流大学
236 新疆农业大学 60.52 3★ 区域一流大学
240 大连交通大学 60.51 3★ 区域一流大学
240 东北石油大学 60.51 3★ 区域一流大学
240 贵州财经大学 60.51 3★ 区域一流大学
240 河南财经政法大学 60.51 3★ 区域一流大学
240 吉林化工学院 60.51 2★ 区域高水平大学
240 聊城大学 60.51 2★ 区域高水平大学
240 山东理工大学 60.51 2★ 区域高水平大学
240* 昆明医科大学 60.51 3★ 区域一流大学
240* 宁夏医科大学 60.51 2★ 区域高水平大学
247 北华大学 60.5 3★ 区域一流大学
247 云南农业大学 60.5 3★ 区域一流大学
247* 徐州医科大学 60.5 2★ 区域高水平大学
249 集美大学 60.47 2★ 区域高水平大学
249 西华大学 60.47 2★ 区域高水平大学
249* 辽宁中医药大学 60.47 3★ 区域一流大学
249* 南宁师范大学 60.47 2★ 区域高水平大学
249* 四川美术学院 60.47 4★ 中国高水平大学
249* 新疆师范大学 60.47 3★ 区域一流大学
251 河南科技学院 60.46 2★ 区域高水平大学
251 吉林财经大学 60.46 3★ 区域一流大学
251 辽宁科技大学 60.46 3★ 区域一流大学
251 西安工程大学 60.46 3★ 区域一流大学
251 西藏民族大学 60.46 3★ 区域一流大学
251* 广西中医药大学 60.46 3★ 区域一流大学
251* 海南医学院 60.46 2★ 区域高水平大学
251* 吉林师范大学 60.46 2★ 区域高水平大学
251* 西华师范大学 60.46 2★ 区域高水平大学
256 大连大学 60.45 3★ 区域一流大学
256 黑龙江八一农垦大学 60.45 3★ 区域一流大学
256 湖南工业大学 60.45 2★ 区域高水平大学
256* 遵义医科大学 60.45 2★ 区域高水平大学
259 北京服装学院 60.44 3★ 区域一流大学
259 上海工程技术大学 60.44 3★ 区域一流大学
259 太原科技大学 60.44 3★ 区域一流大学
259* 浙江中医药大学 60.44 3★ 区域一流大学
262 大连海洋大学 60.43 3★ 区域一流大学
262 佳木斯大学 60.43 2★ 区域高水平大学
262 内蒙古财经大学 60.43 3★ 区域一流大学
262* 广州美术学院 60.43 4★ 中国高水平大学
262* 锦州医科大学 60.43 2★ 区域高水平大学
262* 天津职业技术师范大学 60.43 2★ 区域高水平大学
265 大连民族大学 60.42 3★ 区域一流大学
265 福建理工大学 60.42 2★ 区域高水平大学
265 河北工程大学 60.42 2★ 区域高水平大学
265 云南财经大学 60.42 3★ 区域一流大学
269 安徽理工大学 60.41 3★ 区域一流大学
269 华北理工大学 60.41 2★ 区域高水平大学
