魔兽世界卡牌(WOWTCG)介绍、所有发行的版本盘点
作者:hangge | 2018-01-21 08:10
一、魔兽世界卡牌介绍
《魔兽世界》卡牌游戏(WOWTCG)由暴雪公司与 UpperDeckEntertainment 公司合作开发的一款集换式纸牌游戏。集换式纸牌游戏的核心自然是组建套牌。玩家们可以前往当地的卡牌店购买牌包,留下自己需要的,交易掉自己不需要的。
相较于他的两个老前辈(万智牌、游戏王),魔兽卡牌十分年轻(2006年发行),却又暴毙于壮年(官方于2013年8月宣布其死亡)。现在要不是因为炉石传说的火热,网上偶尔还会出现一些帖子提到它(炉石又用了它的哪些插画,炉石的起源等等),魔兽卡牌那真可以说是要被人完全遗忘了。
二、所有发行的卡牌
1,基本介绍
(1)魔兽卡牌一共有超过 6000 张不同的卡牌,包括 21 个版本大套、9 套宝藏卡、以及各种锻造卡、节日卡等等。
(2)特别注意的是中文版卡牌是有残缺的(由于中文 2、3、4 版分别融合英文的多个版本,所以去掉了一些卡),它们对应关系如下:
- 中文1版:对应英文1版。
- 中文2版:融合了英文2、3版、MC、黑龙副本包和冬幕节包。
- 中文3版:融合了英文4、5、6版,玛胖、BT副本包和马戏团包。
- 中文4版:融合了英文7、8版。
- 中文5版:对应英文9版。
- 中文6版:对应英文10版。
- 中文11版:对应英文11版。
2,21个版本
序号 | 版本名称 | 卡牌数量 | 卡牌详情 | 发售时间 |
1 | [HoA] 艾泽拉斯英雄传 - Heroes of Azeroth | 361 | 2006年10月 | |
2 | [TDP] 黑暗之门 - Through the Dark Portal | 319 | 2007年4月 | |
3 | [FoO] 外域 - Fires of Outland | 246 | 2007年8月 | |
4 | [MoL] 燃烧军团 - March of the Legion | 319 | 2007年12月 | |
5 | [SoB] 背叛者的仆从 - Servants of the Betrayer | 264 | 2008年4月 | |
6 | [HfI] 伊利丹 - The Hunt for Illidan | 252 | 2008年7月 | |
7 | [DoW] 战争之鼓 - Drums of War | 276 | 2008年11月 | |
8 | [BoG] 竞技场之血 - Blood of Gladiators | 208 | 2009年3月 | |
9 | [FoH] 荣誉战场 - Fields of Honor Preview | 208 | 2009年6月 | |
10 | [SW] 天灾战争 - Sourgewar | 270 | 紫牌:10 蓝牌:60 绿牌:59 白牌:121 英雄:20 | 2009年11月 |
11 | [WG] 愤怒之门 - Wrathgate | 220 | 紫牌:10 蓝牌:60 绿牌:50 白牌:80 英雄:20 | 2010年5月 |
12 | [ICR] 寒冰皇冠 - Icecrown | 220 | 紫牌:10 蓝牌:60 绿牌:56 白牌:79 英雄:15 | 2010年9月 |
13 | [WB] 灭世者 - Worldbreaker | 270 | 2010年12月 | |
14 | [WOE] 元素战争 - War of Elements | 220 | 紫牌:10 蓝牌:60 绿牌:50 白牌:80 英雄:20 | 2011年4月 |
15 | [ToD] 龙之暮光 - Twilight of the Dragons | 220 | 紫牌:10 蓝牌:60 绿牌:50 白牌:80 英雄:20 | 2011年7月 |
16 | [Tht] 潮汐王座 - Throne of the Tides | 263 | 紫牌:10 蓝牌:60 绿牌:80 白牌:88 英雄:24 | 2011年10月 |
17 | [CoH] 苍穹之冠 - Crown of the Heavens | 198 | 2012年2月 | |
18 | [TOF] 遗忘之墓 - TOMB OF THE FORGOTTEN | 202 | 2012年6月 | |
19 | [WOA] 上古战争 - WAR OF THE ANCIENTS | 270 | 紫牌:12 蓝牌:60 绿牌:80 白牌:88 英雄:30 | 2012年10月 |
20 | [BTG] 守护之叛-BETRAYAL OF THE GUARDIANS | 232 | 紫牌:12 蓝牌:80 绿牌:60 白牌:70 英雄:30 | 2013年2月 |
21 | [ROF] 烈焰之治 - REIGN OF FIRE | 197 | 2013年7月 |
3,9套宝藏卡
序号 | 版本名称 | 卡牌数量 |
1 | [DDT] 2011副本包 - Dungeon Deck | 60 |
2 | [OLT] 奥妮克希亚的巢穴(宝物) - Onyxia's Lair (Treasure) | 33 |
3 | [MCT] 熔火之心(宝物) - Molten Core (Treasure) | 30 |
4 | [MLT] 玛瑟里顿的巢穴(宝物) - Magtheridon's Lair (Treasure) | 20 |
5 | [BTT] 黑暗神殿(宝物) - Black Temple (Treasure) | 12 |
6 | [NAXT] 纳克萨玛斯(宝物) - Naxxramas(Treasure) | 40 |
7 | [ICT] 冰冠堡垒(宝物) - Icecrown Citadel(Treasure) | 30 |
8 | [CoT] 时光之穴(宝物) - THE CAVERNS OF TIME(Treasure) | 70 |
9 | [BoA] 守护巨龙之战-Battle Of The Aspects | 75 |
3,其他
序号 | 版本名称 | 卡牌数量 |
1 | [CRP] 锻造 - Crafting Redemption Program | 62 |
2 | [BoJ] 公正徽章 - Badge | 52 |
3 | [HoD] 节日卡 - Holiday | 16 |
4 | [DMF] 暗月马戏团 - Darkmoon Faire | 5 |
5 | [FWV] 冬幕节 - Feast of Winter Veil | 24 |
全部评论(0)